Moscow Powerlifting Federation (MPF)
- Upper organization
- Russian Powerlifting Federation (RPF)
- President
- Игорь Бутусов
- ID
- 54
- Administrator
- kotmurzik
- http://moscow-sila.ru
- Москва, Барвихинская ул. д.20 кв 103
- 910-4546814
Divisions
Federation / | Bench shirts | Suits | Briefs | Knee wraps | Wrist wraps | Monolift | Doping test | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plies | Materials | Open back | Velcro | Plies | Materials | ||||||
ФПМ Жим Лежа в экипировке | prohib. | Полиэстер | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | 100 | no | yes |
ФПМ Классический Пауэрлифтинг | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | 100 | no | yes |
ФПМ Жим Лежа без экипироки | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | prohib. | 100 | no | yes |
Categories
Age classes | |
---|---|
Junior | 20-23 |
Open | |
Masters 1 | 40-49 |
Masters 2 | 50-59 |
Masters 3 | 70-100 |
Masters 4 | 60-69 |
Teen 1 | 13-15 |
Masters |
Women | |
---|---|
43.0 kg | ≤ 43.00 |
47.0 kg | 43.01 - 47.00 |
52.0 kg | 47.01 - 52.00 |
57.0 kg | 52.01 - 57.00 |
63.0 kg | 57.01 - 63.00 |
72.0 kg | 63.01 - 72.00 |
84.0 kg | 72.01 - 84.00 |
84.0 kg | > 84.00 |
Men | |
---|---|
59.0 kg | ≤ 59.00 |
66.0 kg | 59.01 - 66.00 |
74.0 kg | 66.01 - 74.00 |
83.0 kg | 74.01 - 83.00 |
93.0 kg | 83.01 - 93.00 |
105.0 kg | 93.01 - 105.00 |
120.0 kg | 105.01 - 120.00 |
120.0 kg | > 120.00 |